Inhaltsbereich
Verwaltung
| Telefon: (0 44 02) 9 65-0 (Vermittlung) oder Durchwahl 9 65 und Hausanschluss Kirchstraße 1 Behördenleitung E-Mail: buergermeister@wiefelstede.de | |||
| Hausanschluss | Zimmer | ||
| Bürgermeister | Herr Völkers | 100 | 1. OG 11 |
| allgem. hauptamtl. Vertreter | Herr Schmacker | 250 | Kirchstr. 10, OG 12 |
| Sekretariat BM | Frau Bruns | 105 | 1. OG 10 |
Fachbereich I: Innere Dienste und Bürgerservice E-Mail: inneredienste@wiefelstede.de | |||
| Leitung | Herr Pieper | 221 | 1. OG 15 |
| Sekretariat | Frau Stoffers | 115 | 1. OG 16 |
| Personal/EDV | Herr Rohloff | 112 | 1. OG 17 |
| EDV | Herr Wiemken | 118 | 1. OG 14 |
| Feuerwehr/KatS/Wahlen | Herr Plenter | 111 | 1. OG 15 |
| Personal | Frau Schang | 113 | 1. OG 18 |
| Personal | Frau Hülsmann-Lenke | 114 | 1. OG 18 |
| Gewerbe-/Ordnungsangelegenheiten | Frau Eilers | 131 | EG 05 |
| Bürgerbüro | Information | 139 | EG 01 |
| Frau Schuster | 132,133,136,137 | EG 01 | |
| Frau Tabke | EG 01 | ||
| Frau Schlange | EG 01 | ||
| Frau Klinkebiel | EG 01 | ||
| Frau Watermann | EG 01 | ||
| Frau Luck | EG 01 | ||
| Touristikbüro | Frau Bruns | 150 | EG 01 |
| Frau Fehling | 151 | EG 01 | |
| Standesamt | Frau Pundt | 134 | EG 03 |
| Druckerei | Herr Blancke | 116 | 2. OG 25 |
Fachbereich III: Bauen und Planen E-Mail: bauenundplanen@wiefelstede.de | |||
| Leitung | Herr Siemen | 160 | 1. OG 20 |
| Sekretariat | Frau Oostinga | 165 | 1. OG 12 |
| Bauleitplanung | Herr Quathamer | 161 | 1. OG 19 |
| Bauanträge/Grundstücks- angelegenheiten/Verkehrsangelegenheiten | Frau Schneider | 168 | 1. OG 13 |
| Verwaltung | Frau Radtke | 166 | 1. OG 21 |
| Frau Schmidt | 162 | 1. OG 23 | |
| Frau Ulken | 170 | 1. OG 12 | |
| Tech. Bauamt - Hochbau - | Herr Buschmann | 164 | 1. OG 22 |
| Herr Christophers | 163 | 1. OG 22 | |
| Tech. Bauamt - Tiefbau - | Herr Haaken | 167 | 1. OG 24 |
Funktionsräume Kirchstraße 1 | |||
| Sitzungssaal Teil 1 | 140 | EG 06 | |
| Sitzungssaal Teil 2 | 141 | EG 07 | |
| Trauzimmer | 135 | EG 04 | |
| Besprechungsraum | 142 | 1. OG 9 | |
| EDV-Raum | 143 | ||
Kirchstraße 10 Fachbereich I: Innere Dienste und Bürgerservice E-Mail: finanzen@wiefelstede.de | |||
| Hausanschluss | Zimmer | ||
| Leitung | Herr Pieper | 221 | Kirchstr. 1 / 1. OG 15 |
| Finanzen | Frau Meyer | 220 | OG 22 |
| Schulen/Sport/Kultur/Finanzen | Frau Strangmann | 225 | OG 21 |
| Schulen/Sport/Kultur | Herr Rhein | 222 | OG 24 |
| Beiträge | Frau Seeberg | 223 | OG 19 |
| Gewerbesteuer | Frau Schwarze | 226 | OG 20 |
| Gemeindekasse | Herr Siemen | 230 | OG 17 |
| Frau Rahmann | 231 | OG 16 | |
| Frau Leffers | 232 | OG 15 | |
| Frau Eilers | 233 | OG 17 | |
Fachbereich II: Arbeit, Familie und Soziales E-Mail: soziales@wiefelstede.de | |||
| Leitung | Herr Schmacker | 250 | OG 12 |
| Sekretariat | Frau Meinecke | 255 | OG 13 |
| Hauptsachbearbeitung | Frau Hechler | 251 | EG 03 |
| Anträge SBG II/XII u. Asylbewerberleistungsgesetz | |||
| Buchstabe A - L | Frau Kruse | 253 | EG 01 |
| Frau Bartels | 258 | EG 04 | |
| Buchstabe M - Z | Frau Sühling | 257 | EG 02 |
| Frau Stehmeier | 252 | EG 04 | |
| Arbeitsvermittlung | Frau Löning | 261 | OG 18 A |
| Frau Peterwerth | 260 | OG 18 | |
| Kindertageseinrichtungen | Fr.Kaczoreck | 244 | EG Seiteneingang |
| Frau Abeling | 245 | EG Seiteneingang | |
| Jugendpflege | Herr Eikers | 256 | OG 14 |
| Herr Schneegaß | 256 | OG 14 | |
| Frau Lemp | 256 | OG 14 | |
Sprungmarken
Seitenanfang | Sprungmarken oben | Meta-Navigation | Suche | Haupt-Navigation | Seiteneinführung | Unter-Navigation | Informationsbox | Inhalt | Fußbereich

