Inhaltsbereich
Anzahl der Ratssitze
| Anzahl der Ratssitze in der Wahlperiode vom 01. November 2006 - 31. Oktober 2011 | |
| Fraktionen / Bürgermeister | Sitze |
| SPD | 13 Sitze |
| CDU | 9 Sitze |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 3 Sitze |
| UWG | 3 Sitze |
| FDP | 2 Sitze |
| Bürgermeister | 1 Sitz |
| Gesamt: | 31 Sitze |
| Anzahl der Ratssitze in der Wahlperiode vom 01. November 2011 - 31. Oktober 2016 | |
| Fraktionen / Bürgermeister | Sitze |
| CDU | 10 Sitze |
| SPD | 9 Sitze |
| GRÜNE | 5 Sitze |
| UWG | 4 Sitze |
| FDP | 2 Sitze |
| Bürgermeister | 1 Sitz |
| Gesamt | 31 Sitze |
Sprungmarken
Seitenanfang | Sprungmarken oben | Meta-Navigation | Suche | Haupt-Navigation | Seiteneinführung | Unter-Navigation | Informationsbox | Inhalt | Fußbereich

