Telefonverzeichnis
Behördenleitung E-Mail: Telefonzentrale : 04402 965-0 Telefax : 04402 965-199 | ||
Bürgermeister | Herr J. Pieper | 100 |
Sekretariat BM | Frau S. Zdarsky | 105 |
Frau I. Borchers | 105 | |
Allgem. Vertreter | NN | |
Gleichstellungsbeauftragte | Frau C. Fischer | 145 |
Fachbereich I (Zentrale Dienste) E-Mail: Telefax: 04402 965-199 | ||
Leitung | Herr A. Bertling | 110 |
Sekretariat | Frau T. Stoffers | 115 |
Fachdienst Personal und Organisation E-Mail: | ||
Personal | Frau T. Michajlidi | 114 |
Personal | Frau S. Schang | 113 |
Fachdienst Innere Dienste E-Mail: | ||
Vergabe/Versicherung/Beschaffung | Frau S. Brunßen | 141 |
Vergabe/Versicherung/Beschaffung | Herr N. Kurdikov | 228 |
Bereich Öffentliche Ordnung und Informationstechnik | ||
Bereichsleiter | Herr B. Rohloff | 112 |
Fachdienst Öffentliche Ordnung E-Mail: | ||
Gewerbe/Ordnungsangelegenheiten | Frau H. Eilers | 131 |
Feuerwehr/Wahlen | Herr J. Plenter | 111 |
Fachdienst Informationstechnik E-Mail: | ||
EDV | Herr W. Reins | 118 |
EDV/Feuerwehr/Wahlen/Gewerbe/Ordnungsangelegenheiten | Herr L. Hinrichs | 102 |
Fachbereich II (Bildung, Generationen und Soziales) E-Mail: Telefax: 04402 965-259 | ||
Leitung | Frau D. Neumann | 250 |
Sekretariat | Frau S. Meinecke | 255 |
Fachdienst Soziale Hilfen E-Mail: | ||
Hauptsachbearbeitung Anträge SGB II/XII/und Asylbewerberleistungsgesetz | Frau A. Hechler | 251 |
Buchstabe A - Kq | Frau I. Bürmann | 258 |
Frau K. Stulke | 253 | |
Buchstabe Kr – Z | Frau K. Demuth | 252 |
Frau L. Oltmanns | 257 | |
Frau J. Tapken | 298 | |
Flüchtlingsbetreuung | Herr K. Dettenbach | 254
|
Fachdienst Bildung/Kultur/Sport | ||
Verw. Diakonisches Werk | Frau H. Kaschig | 244 |
Kindertageseinrichtungen E-Mail: | Frau P. Abeling | 245 |
Schulbildung/Ganztag/Kultur- und Sportangelegenheiten | Herr Chr. Rhein | 222 |
E-Mail: | Frau S. Zitterich | 225 |
Fachdienst Generationen und Ehrenamt | ||
Familienservicebüro E-Mail: | Frau M. Schmacker | 242 |
Jugendpflege Telefax: 04402 965-299 E-Mail: | ||
Frau M. Meyer | 256 | |
Frau L. Woyke | 256 | |
Senioren | NN | 256 |
Fachbereich III (Gemeindeentwicklung) E-Mail: Telefax: 04402 965-299 | ||
Leitung | Frau J. zu Jeddeloh | 160 |
Klimaschutzbeauftragte | Frau E. Roeschmann | 117 |
Fachdienst Bauverwaltung E-Mail: | ||
Verkehrsangelegenheiten / Beiträge / Ortsplanung | Frau T. Goerke | 159 |
Bauleitplanung / Beiträge | Frau A. Jepping | 161 |
Grundstücksang. / Abwasserbeseitigung | Frau H. Oostinga | 165 |
Bauanträge / Entwässerung / Wirtschaftsförderung | Herr B. Quathamer | 168 |
Fachdienst Gebäudemanagement E-Mail: | ||
Leitung | Herr H. Buschmann | 164 |
Unterhaltung/Wartung | Herr M. Christophers | 163 |
Bewirtschaftung/Rechnungswesen / Allgemeines | Frau S. Radtke | 166 |
Neubau/Unterhaltung | Herr S. Gerken | 224 |
Reinigung | Frau B. Hülsmann-Lenke | 170 |
Fachdienst Straßen, Wege, Plätze E-Mail: | ||
Herr T. Janßen | 171 | |
Frau G. Schmidt | 162 | |
Herr T. Hobbiebrunken
| 167
| |
Fachdienst Bauhof | ||
Frau L. Meyer | 263 |
Fachbereich IV (Finanzen und Bürgerservice) E-Mail: Telefax: 04402 965-199 | ||
Leitung | Herr U. Siemen | 230 |
Fachdienst Haushalt und Jahresabschlüsse E-Mail: | ||
Frau T. Behrens | 220 | |
Frau N. Haendler | 221 | |
Frau I. Plaßmeyer | 237 | |
Frau N. Schmidt | 243 | |
Fachdienst Gemeindekasse E-Mail: | ||
Frau S. Leffers | 232 | |
Frau T. Scholz | 231 | |
Frau C. Borchers | 233 | |
Fachdienst Bürgerservice E-Mail: | ||
Frau P. Tabke | 226 | |
Frau S. Schuster | 132-139 | |
Frau M. Schlange | 132-139 | |
Frau J. Kuck | 132-139 | |
Frau A. Runge | 132-139 | |
Frau T. Watermann | 132-139 | |
Frau I. Stührenberg | 132-139 | |
Frau S. Schwarze | 223 | |
Fachdienst Standesamt E-Mail: | ||
Frau A. Pundt | 134 | |
Fachdienst Touristik E-Mail: | ||
Herr O. Müller | 150 | |
Frau J. Rammelmann | 150 |